| INDICATORI | Valoare la începutul perioadei de implementare | Valoare la sfârşitul perioadei de implementare |
| Realizare | ||
| Număr echipamente achizitionate ca urmare a proiectului | 0 | 4 |
| Numar brevete/know-how/rezultate de cercetare introduse in productie | 0 | 3 |
| Indicatori suplimentari | ||
| Număr de prototipuri puse la punct | 0 | 3 |
| Număr de tehnologii adoptate | 0 | 2 |
| Număr de algoritmi de conducere implementaţi | 0 | 4 |
| Rezultat | ||
| Locuri de munca create datorită proiectului (număr) | 0 | 10 |
| Locuri de munca menţinute datorită proiectului (număr) | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Contribuţia privată a solicitantului la proiect(Lei) | 0 | 181 200* |
| Cereri de brevete rezultate din proiect (numar) | 0 | 5 |
| Număr de clienţi ai noului spin-off | 0 | 15 |
