| INDICATORI | Valoare la inceputul perioadei de implementare | Valoare la sfarsitul perioadei de implementare |
| Realizare | ||
| Numar echipamente achizitionate ca urmare a proiectului | 0 | 4 |
| Numar brevete/know-how/rezultate de cercetare introduse in productie | 0 | 3 |
| Indicatori suplimentari | ||
| Numar de prototipuri puse la punct | 0 | 3 |
| Numar de tehnologii adoptate | 0 | 2 |
| Numar de algoritmi de conducere implementati | 0 | 4 |
| Rezultat | ||
| Locuri de munca create datorita proiectului (numar) | 0 | 10 |
| Locuri de munca mentinute datorita proiectului (numar) | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Contributia privata a solicitantului la proiect(Lei) | 0 | 181 200* |
| Cereri de brevete rezultate din proiect (numar) | 0 | 5 |
| Numar de clienti ai noului spin-off | 0 | 15 |
