| Activitate/subactivitati | Rezultate | Indicatori de evaluare |
| 1. Organizarea activitatilor de cercetare-dezvoltare in sensul valorificarii acestora in cadrul firmei de tip spin-off | Contract de finantare semnat. Acord de colaborare convenit intre parteneri. Echipa de implement. a proiectului functionala. Stiri, comunicat de presa. | |
| 2. Crearea si inregistrarea noii societati comerciale de tip spin-off si operationalizarea/administrarea sa | 10 noi locuri de munca. Instruire efectuata | Locuri de munca create in cadrul proiectului |
| 3. Achizitia pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii | Incluse in subactiv. | Specificati la subact |
| 3.1. achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, know-how-ul mentionat in cererea de finantare) | Caiet de sarcini. Contracte de achizitie bunuri. PV de Receptie. | Contributia privata la proiect a solicitantului. Numarul echipamentelor achizitionate ca urmare a proiectului |
| 3.2. achizitia de instrumente, echipamente TIC, utilaje si echipamente necesare | Caiete de sarcini. Contracte de achizitie servicii. | Contributia privata la proiect a solicitantului |
| 4.Dezvoltarea activitatilor de cercetare-dezvoltare pe baza noilor achizitii | Incluse in subactiv. | Specificati la subact |
| 4.1.Testarea placilor de comanda concepute si realizate de prof. Virgil Tiponut (know-how) | Tehnologii testate si puse la punct. Algoritmi de conducere implementati | Numar de brevete/know-how, rezultate de cercetare nebrevetate introduse in productie Numar de algoritmi de conducere implementati. |
| 4.2. Testarea echipamentelor de prelucrare ISEL pe noile materiale | Tehnologii testate si puse la punct. | Numar de tehnologii adoptate. |
| 4.3.Cercetarea si proiectarea unei game extinse de echipamente didactice | Tehnologii testate si puse la punct. | Numar de tehnologii adoptate. |
| 5. Realizarea produselor si tehnologiilor din cadrul proiectului | Incluse in subactiv. | Specificati la subact |
| 5.1. Proiectarea si realizarea instalatiilor pilot si optimizarea tehnologiilor aferente pentru prelucrarea materialelor | Utilaje modulare pentru prelucrarea materialelor si nanotehnologii proiectate si realizate la nivel de prototip. | Numar de clienti. Numar de prototipuri puse la punct. |
| 5.2. Dezvoltarea unei noi game de echipamente didactice si realizarea acestora pe scara larga | Echipamente pentru uz didactic proiectate si realizate la nvel de prototip. | Numar de clienti. Numar de prototipuri puse la punct. |
| 6. Informarea beneficiarilor, publicitatea proiectului | Incluse in subactiv. | Specificati la subact |
| 7. 7. Activitati incipiente de comercializare a produsului | Proiect implementat. | Raport final aprobat de autoritatea de management. |
Rezultate necuantificabile pe durata implementarii proiectului:
- - cresterea continua a competivitatii firmei pe piata locala
- - cresterea continua a nivelului de cultura antreprenoriala din firma
- - imbunatatirea aptitudinilor manageriale ale angajatilor firmei/partenerilor ce fac parte din UMP
- - cresterea competentelor privind TIC , dezvoltarea durabila si managementul mediului
- - respectarea standardelor privind egalitatea de sanse
- - respectarea (inca de la infiintarea spin-offului) a standardelor de calitate acceptate pe plan international si demararea procedurii de certificare in acest sens a societatii comerciale nou create
In concluzie, inca de la inceputul activitatii spin-offului, procesul de cercetare/ aplicare in productie va fi astfel conceput incat:
- - se va focaliza activitatea firmei pe calitate in contextul aplicarii principiilor de dezvoltare durabila
- - se va defini oferta firmei in raport cu interesele si asteptarile grupurilor tinta de beneficiari, precum si cu dinamica pietei.
